
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.9 кВт | 1.5 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Документация ИБП APC Smart-UPS X 1500VA Rack / Tower LCD 230V
Миллионы компьютерных профессионалов во всем мире доверяют изделиям ИБП APC Smart-UPS X 1500VA Rack / Tower LCD 230V защиту оборудования и важных данных от дорогостоящих перебоев благодаря надежному и эффективному питанию с показателями качества на уровне требований компьютерных сетей. Данный ИБП выпускается в различных конструктивах и классах (начальный уровень, стандартное исполнение и увеличенное время автономной работы). Поэтому всегда найдется подходящее исполнение почти для любого варианта применения и бюджета. Стандартные модели – наиболее популярные в мире источники бесперебойного питания для коммерческих серверов, устройств хранения данных и сетевой аппаратуры, которые долгое время считались эталоном надежности и управляемости. ИБП начального уровня Smart-UPS – экономичный выбор для малых и средних предприятий, желающих защитить небольшие сетевые устройства, кассовые терминалы и серверы начального уровня от нарушений сетевого питания. Модели с увеличенным временем автономной работы допускают подключение внешних аккумуляторных блоков для продолжительного питания ответственных серверов, систем безопасности и связи во время многочасовых отключений электроэнергии.
Персональные компьютеры
Рабочие станции
Периферийное оборудование
Маломощное офисное оборудование
Банковское оборудование
Аудио-видео оборудование
Кассовые аппараты
Торговые терминалы
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Модель | Smart-UPS X 1500VA Rack / Tower LCD 230V |
| Страна производства | США |
| Номинальная мощность | 1.2 кВт | 1.5 кВА |
| Тип | line-interactive |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 285 В |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 8 |
| Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты, ШхГхВ | 432x89x490 |
| Вес, без батарей | 24.82 кг |
| Уровень шума | 40 дБ дБА |
| Звуковая сигнализация | 1 |
| Фильтрация помех | да |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| ЖК-дисплей | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита телефонной линии | да |
| Время зарядки | 3 ч |
| Наименование | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 1500VA Rack / Tower LCD 230V | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 2200 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СЛИМ 2000 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | APC | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Модель: | Smart-UPS X 1500VA Rack / Tower LCD 230V | ЮНИОР СМАРТ 2200 | СЛИМ 2000 |
| Страна производства: | США | Россия, Китай | Россия, Китай |
| Номинальная мощность: | 1.2 кВт | 1.5 кВА | 1.32 кВт | 2.2 кВА | 1.4 кВт | 2 кВА |
| Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
| Гарантия: | 2 года | ||
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
| Диапазон входного напряжения: | 160 - 285 В | 162-290 В | 165-290 В |
| Диапазон входной частоты: | 50-60 Гц | ||
| Искажение входного тока: | |||
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
| Выходное напряжение: | 220 - 240 В | 220-240 В | |
| Типы выходных разъемов: | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Характеристики батарей | |||
| Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые | 12В/9Ач*2 | |
| Общие характеристики | |||
| Габариты, ШхГхВ: | 432x89x490 | 148х178х298 | 438x88x430 |
| Вес, без батарей: | 24.82 кг | ||
| Уровень шума: | 40 дБ дБА | ||
| Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | 1 |
| Форма выходного сигнала: | синусоида | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Синусоида |
| Холодный старт: | да | да | |
| Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | да |
| Защита от короткого замыкания: | да | да | да |
| Время зарядки: | 3 ч | 8 ч | 4 ч |
Цена: |
Узнать цену | 28 333 руб. | 27 358 руб. |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |