
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.24 кВт | 0.45 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | CyberPower |
Модель | UT450EI |
Страна производства | США |
Номинальная мощность | 0.24 кВт | 0.45 кВА |
Тип | line-interactive |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220В |
Диапазон входного напряжения | 165 - 290 В |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 4 |
Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Характеристики батарей | |
---|---|
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 0.5 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 84x152x252 мм |
Холодный старт | да |
Время зарядки | 8 ч |
1 800 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания CyberPower UT450EI | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 600 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СЛИМ 500 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | CyberPower | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | UT450EI | ЮНИОР СМАРТ 600 | СЛИМ 500 |
Страна производства: | США | Россия, Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 0.24 кВт | 0.45 кВА | 0.36 кВт | 0.6 кВА | 0.3 кВт | 0.5 кВА |
Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 165 - 290 В | 162-290 В | 165-290 В |
Диапазон входной частоты: | 45 - 65 | 50-60 Гц | |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 - 240 В | 220-240 В |
Типы выходных разъемов: | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые | 6В/7Ач*2 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 84x152x252 мм | 96х138х286 | 433x44x216 |
Вес, без батарей: | |||
Уровень шума: | |||
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Синусоида | |
Холодный старт: | да | да | да |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | 4 ч |
Цена: |
1 800 руб. | 3 302 руб. | 15 408 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |