
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.36 кВт | 0.6 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | CyberPower |
Модель | UT650EI |
Страна производства | США |
Номинальная мощность | 0.36 кВт | 0.65 кВА |
Тип | line-interactive |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220В |
Диапазон входного напряжения | 165 - 290 В |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 4 |
Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Характеристики батарей | |
---|---|
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 0.5 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 84x159x252 мм |
Холодный старт | да |
Время зарядки | 8 ч |
3 050 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EI | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР 650 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС МАСТЕР МР 600 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | CyberPower | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | UT650EI | ЮНИОР 650 | МАСТЕР МР 600 |
Страна производства: | США | Россия, Китай | Россия |
Номинальная мощность: | 0.36 кВт | 0.65 кВА | 0.36 кВт | 0.65 кВА | 0.36 кВт | 0.6 кВА |
Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 165 - 290 В | 162-290 В | 162-290 В |
Диапазон входной частоты: | 45 - 65 | 50-60 Гц | 50-60 Гц |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 - 240 В | |
Типы выходных разъемов: | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые | 12В 7А/ч | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 84x159x252 мм | 84х159х252 | 210х320х91,5 |
Вес, без батарей: | 4.4 кг | ||
Уровень шума: | |||
Звуковая сигнализация: | 1 | ||
Форма выходного сигнала: | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
Холодный старт: | да | да | да |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | |
Цена: |
3 050 руб. | 3 375 руб. | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |