Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 6 кВт | 6 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | GT 10000 VA |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 7 000 Вт | 10 000 ВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 84 - 276 B |
Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 8 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125% – 1 мин., 150% – 10 сек. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 20х8Ач |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 300 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 130 x 410 x 660 мм |
Вес, без батарей | 67 кг |
Уровень шума | < 55 дБА |
312 000 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric GT 10000 VA | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД 6000Н | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД 6000 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | GT 10000 VA | ФОРВАРД 6000Н | ФОРВАРД 6000 (Россия) |
Страна производства: | Швейцария | Китай | Россия |
Номинальная мощность: | 7 кВт | 10 кВА | 6 кВт | 6 кВА | 6 кВт | 6 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 84 - 276 B | 100% нагр. > 176В; 90% нагр. > 160В 80% нагр. > 140В; 60% нагр. > 110В | ~110 - 288 В |
Диапазон входной частоты: | 40 - 70 | 40-70 | 40-70 |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В | |
Типы выходных разъемов: | RS232, EPO, RS485 | ||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | 12В/7Ач*16 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 130 x 410 x 660 мм | 440x430x86 | 440x660x172 |
Вес, без батарей: | 67 кг | ||
Уровень шума: | < 55 дБА | 58 дБА | |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | |||
Цена: |
312 000 руб. | 110 118 руб. | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |