Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 1 ф
Мощность: 9 кВт | 10 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | LanPro 8-31 |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 6 400 Вт | 8 000 ВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | ≥ 0.95 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
Диапазон входного напряжения | 300–470 В |
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 1 % |
- нелинейная нагрузка | max 5 % |
Перегрузочная способность инвертора | 120% ≥ 10 мин., 150% ≥ 2 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 14 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 92 % |
Габариты, ШхГхВ | 540х1030х1400 мм |
Вес, без батарей | 135 кг |
Уровень шума | 40-50 дБА |
595 346
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric LanPro 8-31 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 31-6 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 31-10 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | LanPro 8-31 | ФРИСТАЙЛ 31-6 | ФРИСТАЙЛ 31-10 |
Страна производства: | Швейцария | Китай | Китай |
Номинальная мощность: | 6.4 кВт | 8 кВА | 5.4 кВт | 6 кВА | 9 кВт | 10 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | 2 года | 2 года |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 300–470 В | 208 - 478 В | 208 - 478 В |
Диапазон входной частоты: | 45-65 | 40 - 70 Гц, автоопределение | 40 - 70 Гц, автоопределение |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | 200/208/220/230/240 В |
Типы выходных разъемов: | Клеммная колодка | Клеммная колодка | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 540х1030х1400 мм | 443 х 580 х 131 | 443 х 580 х 131 |
Вес, без батарей: | 135 кг | 23 кг | 25 кг |
Уровень шума: | 40-50 дБА | 50 дБА | 50 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | |
Цена: |
595 346 руб. | 179 914 руб. | 210 923 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |