
Технические характеристики:
| Производитель | Lider |
| Модель | PS9SQ-R-40 |
| Тип | электронный |
| КПД | 97 % |
| Число фаз | 3 |
| Масса | 105 кг |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Влажность | 80 % |
| Точность стабилизации | 1 % |
| Тип охлаждения | принудительное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Входная частота | 50 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Мощность, кВа | 9 кВА |
| Мощность, кВт | 7.2 кВт |
| Размещение | напольное |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
| Количество фаз | трехфазный |
| Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C |
| Выходное напряжение | 380 В |
| Наименование | Стабилизатор напряжения Lider PS9SQ-15 | Стабилизатор напряжения Lider PS9SQ-C-40 | Стабилизатор напряжения Lider PS9SQ-PRO-15 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | Lider | Lider | Lider |
| Модель: | PS9SQ-15 | PS9SQ-C-40 | PS9SQ-PRO-15 |
| Мощность, кВа: | 9 кВА | 9 кВА | 9 кВА |
| Мощность, кВт: | 7.2 кВт | 7.2 кВт | 7.2 кВт |
| Тип: | электронный | электронный | электронный |
| КПД: | 87 % | 97 % | 93 % |
| Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
| Габариты: | 545х291х265 мм | 545х291х265 мм | - |
| Масса: | 90 кг | 166 кг | 90 кг |
| Степень защиты корпуса: | IP20 | IP20 | IP20 |
| Влажность: | 98 % | 98 % | 98 % |
| Уровень шума: | 40 дБ | 40 дБ | 40 дБ |
| Температура эксплуатации: | -40 °C – 40 °C | -40 °C – 40 °C | -40 °C – 40 °C |
| Тип охлаждения: | принудительное | принудительное | принудительное |
| Отображение информации: | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Размещение: | универсальное | напольное | универсальное |
| Защита: | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения |
| Входные характеристики | |||
| Входная частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Выходные характеристики | |||
| Выходное напряжение: | 380 В | 380 В | 380 В |
| Точность стабилизации: | 2 % | 1 % | - |
| Форма выходного сигнала: | синусоида без искажений | синусоида без искажений | синусоида без искажений |
| Количество фаз: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Цена: |
86 100 руб. | 122 850 руб. | 115 200 руб. |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |
Товар принадлежит к категориям:

